Đèn downlight âm trần LED, đèn downlight chống thấm nước, Đèn downlight chống chói, Đèn downlight siêu mỏng viền, đèn downlight tùy chỉnh màu
| Nơi sản xuất | Trung Quốc |
| Tên Thương hiệu | Boyin |
| Tên sản phẩm | Đèn LED tuyến tính |
| Số kiểu máy | BG-5301, BG-5302, BG-5303, BG-5304, BG-5305, BG-5306, BG-5307, BG-5308, BG-5309, BG-5310 |
| Điện áp | 220V |
| Có xếp hạng IP | IP20 |
| Tuổi thọ | 30000-50000h |
| Có nên giảm độ sáng hay không | Theo yêu cầu |
| Cách lắp đặt | Gắn bề mặt |
| Chứng nhận | CE |
| Chi tiết bao bì | 20⁄30⁄50PCS mỗi thùng |
| Thời gian giao hàng | 7-15 ngày |
| Khả năng Cung cấp | 10000pcs\/tháng |
| Bảo hành | 3-5 năm |
| CHẾ ĐỘ ÁNH SÁNG | Theo yêu cầu |
Đèn tuyến tính gắn nổi với các tùy chọn 5*2W /10*2W/15*2W/20*2W/25*2W/30*2W/35*2W/40*2W/45*2W/50*2W, màu đen và trắng, có thể điều chỉnh độ sáng. Sử dụng chip LED thương hiệu và bộ nguồn chất lượng cao.
Chi tiết nhanh
Đèn tuyến tính gắn nổi, đèn khung lưới LED gắn nổi, đèn treo tuyến tính LED
Nhà ở, khách sạn, trung tâm mua sắm, showroom, cửa hàng bán lẻ, quán bar, tiệm làm đẹp, v.v.
| hình ảnh | số mẫu. | điện | kích thước bóng đèn | kích thước cắt | cCT | đèn LED | vật liệu | màu sắc | hiệu ứng ánh sáng | dầm | CRI |
![]() |
BG-5301 | 5*2w | 140*37*86 |
2700K/ 3000K/ 4000K/ 5000K |
oSRAM | nhôm công nghiệp | đen/trắng | 80lm/w | 10°/30°/45° | 80/90 | |
![]() |
BG-5302 | 10*2w | 272*37*86 | oSRAM | nhôm công nghiệp | đen/trắng | 80lm/w | 10°/30°/45° | 80/90 | ||
![]() |
BG-5303 | 15*2w | 405*37*86 | oSRAM | nhôm công nghiệp | đen/trắng | 80lm/w | 10°/30°/45° | 80/90 | ||
| BG-5304 | 20*2w | 534*37*86 | oSRAM | nhôm công nghiệp | đen/trắng | 80lm/w | 10°/30°/45° | 80/90 | |||
![]() |
BG-5305 | 25*2w | 666*37*86 | oSRAM | nhôm công nghiệp | đen/trắng | 80lm/w | 10°/30°/45° | 80/90 | ||
| BG-5306 | 30*2w | 798*37*86 | oSRAM | nhôm công nghiệp | đen/trắng | 80lm/w | 10°/30°/45° | 80/90 | |||
| BG-5307 | 35*2W | 930*37*86 | oSRAM | nhôm công nghiệp | đen/trắng | 80lm/w | 10°/30°/45° | 80/90 | |||
| BG-5308 | 40*2W | 1062*37*86 | oSRAM | nhôm công nghiệp | đen/trắng | 80lm/w | 10°/30°/45° | 80/90 | |||
| BG-5309 | 45*2W | 1194*37*86 | oSRAM | nhôm công nghiệp | đen/trắng | 80lm/w | 10°/30°/45° | 80/90 | |||
| BG-5310 | 50*2W | 1326*37*86 | oSRAM | nhôm công nghiệp | đen/trắng | 80lm/w | 10°/30°/45° | 80/90 |
150/300/400/500/700/800/900/1000/1200/1300mm đèn LED tuyến tính
Đèn tuyến tính gắn nổi
Đèn treo tuyến tính